Hieronder staan de fictieve standen per helft. Je kunt ook de werkelijke actuele stand in de Eredivisie bekijken of de fictieve standen van alleen de thuis- en uitwedstrijden.
| 1. | (2) | PSV | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 44 | - | 17 | (+27) |
| 2. | (1) | Ajax | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 39 | - | 12 | (+27) |
| 3. | (3) | Feyenoord | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 30 | - | 19 | (+11) |
| 4. | (6) | FC Twente | 34 | 12 | 17 | 5 | 53 | 23 | - | 13 | (+10) |
| 5. | (4) | Vitesse | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 22 | - | 14 | (+8) |
| 6. | (10) | AZ | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | 27 | - | 19 | (+8) |
| 7. | (17) | VVV Venlo | 34 | 9 | 16 | 9 | 43 | 18 | - | 20 | (-2) |
| 8. | (12) | Heracles Almelo | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 25 | - | 33 | (-8) |
| 9. | (5) | FC Utrecht | 34 | 8 | 17 | 9 | 41 | 20 | - | 22 | (-2) |
| 10. | (7) | FC Groningen | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 14 | - | 20 | (-6) |
| 11. | (15) | NEC | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 19 | - | 29 | (-10) |
| 12. | (14) | RKC Waalwijk | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 19 | - | 21 | (-2) |
| 13. | (13) | NAC | 34 | 7 | 17 | 10 | 38 | 14 | - | 22 | (-8) |
| 14. | (11) | PEC Zwolle | 34 | 7 | 16 | 11 | 37 | 16 | - | 25 | (-9) |
| 15. | (9) | ADO Den Haag | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 | 21 | - | 29 | (-8) |
| 16. | (8) | SC Heerenveen | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 16 | - | 25 | (-9) |
| 17. | (16) | Roda JC | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 22 | - | 33 | (-11) |
| 18. | (18) | Willem II | 34 | 4 | 14 | 16 | 26 | 11 | - | 27 | (-16) |
| 1. | (1) | Ajax | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 44 | - | 19 | (+25) |
| 2. | (4) | Vitesse | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 46 | - | 28 | (+18) |
| 3. | (2) | PSV | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 59 | - | 26 | (+33) |
| 4. | (5) | FC Utrecht | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 35 | - | 19 | (+16) |
| 5. | (6) | FC Twente | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 37 | - | 20 | (+17) |
| 6. | (3) | Feyenoord | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 34 | - | 19 | (+15) |
| 7. | (11) | PEC Zwolle | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 26 | - | 30 | (-4) |
| 8. | (8) | SC Heerenveen | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 34 | - | 38 | (-4) |
| 9. | (9) | ADO Den Haag | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 28 | - | 34 | (-6) |
| 10. | (16) | Roda JC | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 29 | - | 36 | (-7) |
| 11. | (14) | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 20 | - | 27 | (-7) |
| 12. | (12) | Heracles Almelo | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 33 | - | 38 | (-5) |
| 13. | (10) | AZ | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 29 | - | 35 | (-6) |
| 14. | (7) | FC Groningen | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 22 | - | 33 | (-11) |
| 15. | (18) | Willem II | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 22 | - | 49 | (-27) |
| 16. | (13) | NAC | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 26 | - | 34 | (-8) |
| 17. | (15) | NEC | 34 | 5 | 14 | 15 | 29 | 25 | - | 37 | (-12) |
| 18. | (17) | VVV Venlo | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 15 | - | 42 | (-27) |
Hiernaast is de huidige stand in de Eredivisie weergegeven. Bekijk ook het resterende programma van alle clubs of een overzicht van de komende speelrondes.