Kies een wedstrijd om meer details te bekijken.
24/8/2017 | Rosenborg BK-Ajax | 3-2 (1-0) |
17/8/2017 | Ajax-Rosenborg BK | 0-1 (0-0) |
24/5/2017 | Ajax-Manchester United FC | 0-2 (0-1) |
11/5/2017 | Olympique Lyonnais-Ajax | 3-1 (2-1) |
3/5/2017 | Ajax-Olympique Lyonnais | 4-1 (2-0) |
20/4/2017 | Schalke 04-Ajax | 2-0 (0-0) |
13/4/2017 | Ajax-Schalke 04 | 2-0 (1-0) |
16/3/2017 | Ajax-FC Kopenhagen | 2-0 (2-0) |
9/3/2017 | FC Kopenhagen-Ajax | 2-1 (1-1) |
23/2/2017 | Ajax-Legia Warschau | 1-0 (0-0) |
16/2/2017 | Legia Warschau-Ajax | 0-0 (0-0) |
8/12/2016 | Standard Luik-Ajax | 1-1 (0-1) |
24/11/2016 | Ajax-Panathinaikos | 2-0 (1-0) |
3/11/2016 | Ajax-Celta de Vigo | 3-2 (1-0) |
20/10/2016 | Celta de Vigo-Ajax | 2-2 (1-1) |
29/9/2016 | Ajax-Standard Luik | 1-0 (1-0) |
15/9/2016 | Panathinaikos-Ajax | 1-2 (1-1) |
10/12/2015 | Ajax-Molde FK | 1-1 (1-1) |
26/11/2015 | Celtic-Ajax | 1-2 (1-1) |
5/11/2015 | Ajax-Fenerbahce | 0-0 (0-0) |
22/10/2015 | Fenerbahce-Ajax | 1-0 (0-0) |
1/10/2015 | Molde FK-Ajax | 1-1 (1-1) |
17/9/2015 | Ajax-Celtic | 2-2 (1-2) |
27/8/2015 | Jablonec-Ajax | 0-0 (0-0) |
20/8/2015 | Ajax-Jablonec | 1-0 (0-0) |
19/3/2015 | Ajax-Dnjpr Dnjpropetrovsk | 2-1 (0-0) |
12/3/2015 | Dnjpr Dnjpropetrovsk-Ajax | 1-0 (1-0) |
26/2/2015 | Legia Warschau-Ajax | 0-3 (0-3) |
19/2/2015 | Ajax-Legia Warschau | 1-0 (1-0) |
27/2/2014 | FC Salzburg-Ajax | 3-1 (0-0) |
20/2/2014 | Ajax-FC Salzburg | 0-3 (0-3) |
21/2/2013 | Steaua Boekarest-Ajax | 2-0 (1-0) |
14/2/2013 | Ajax-Steaua Boekarest | 2-0 (1-0) |
23/2/2012 | Manchester United FC-Ajax | 1-2 (1-1) |
16/2/2012 | Ajax-Manchester United FC | 0-2 (0-0) |
17/3/2011 | Spartak Moskou-Ajax | 3-0 (2-0) |
10/3/2011 | Ajax-Spartak Moskou | 0-1 (0-0) |
24/2/2011 | Ajax-Anderlecht | 2-0 (2-0) |
17/2/2011 | Anderlecht-Ajax | 0-3 (0-1) |
25/2/2010 | Juventus-Ajax | 0-0 (0-0) |
18/2/2010 | Ajax-Juventus | 1-2 (1-1) |
17/12/2009 | Ajax-Anderlecht | 1-3 (0-3) |
2/12/2009 | Timisoara-Ajax | 1-2 (1-1) |
5/11/2009 | Dinamo Zagreb-Ajax | 0-2 (0-2) |
22/10/2009 | Ajax-Dinamo Zagreb | 2-1 (1-0) |
1/10/2009 | Anderlecht-Ajax | 1-1 (0-0) |
17/9/2009 | Ajax-Timisoara | 0-0 (0-0) |
27/8/2009 | Slovan Bratislava-Ajax | 1-2 (1-1) |
20/8/2009 | Ajax-Slovan Bratislava | 5-0 (1-0) |
18/3/2009 | Ajax-Olympique Marseille | 2-2 (1-1) |
12/3/2009 | Olympique Marseille-Ajax | 2-1 (2-1) |
26/2/2009 | Ajax-Fiorentina | 1-1 (0-0) |
19/2/2009 | Fiorentina-Ajax | 0-1 (0-0) |
17/12/2008 | Ajax-Slavia Praag | 2-2 (1-2) |
27/11/2008 | Hamburger SV-Ajax | 0-1 (0-0) |
6/11/2008 | Ajax-MSK Zilina | 1-0 (1-0) |
23/10/2008 | Aston Villa-Ajax | 2-1 (2-1) |
2/10/2008 | Ajax-FK Borac | 2-0 (0-0) |
18/9/2008 | FK Borac-Ajax | 1-4 (0-2) |
4/10/2007 | Ajax-Dinamo Zagreb | 2-3 (0-1) |
20/9/2007 | Dinamo Zagreb-Ajax | 0-1 (0-0) |
22/2/2007 | Ajax-Werder Bremen | 3-1 (1-1) |
14/2/2007 | Werder Bremen-Ajax | 3-0 (0-0) |
13/12/2006 | Zulte Waregem-Ajax | 0-3 (0-1) |
30/11/2006 | Ajax-Espanyol | 0-2 (0-1) |
23/11/2006 | Sparta Praag-Ajax | 0-0 (0-0) |
2/11/2006 | Ajax-Austria Wien | 3-0 (1-0) |
28/9/2006 | Ajax-I.K. Start | 4-0 (3-0) |
14/9/2006 | I.K. Start-Ajax | 2-5 (1-2) |
24/2/2005 | AJ Auxerre-Ajax | 3-1 (1-1) |
16/2/2005 | Ajax-AJ Auxerre | 1-0 (1-0) |
Bekijk wedstrijdverslagen van langer terug. |