Datum: 3/2/2013
Ajax wint met 0-3 in Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax kende een hele makkelijke zondagmiddag in Venlo. De ploeg won op een zeer matig veld met 0-3 van VVV. Ajax had een overwicht, maar verzuimde daaruit in het eerste half uur veel kansen te creëren. Voor rust werd het dan toch 0-1 door Siem de Jong. De aanvoerder plukte een scherpe pass van Eriksen prachtig uit de lucht en scoorde vervolgens beheerst. In de tweede helft kreeg Ajax steeds meer controle over het veld en ging het balletje steeds makkelijker rond. Viktor Fischer besliste na een uur spelen de wedstrijd met een prachtige goal. In de slotfase mocht invaller Boerrigter met zijn eerste actie van de wedstrijd direct de 0-3 maken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglijst: Ajax stijgt naar tweede plaats door nederlaag FC Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax is naar de tweede plaats op de ranglijst geklommen. De ploeg profiteerde optimaal van de nederlagen van zowel FC Twente als Vitesse. Ajax staat nu op slechts drie punten van koploper PSV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[video] Feest in uitvak na doelpunt Siem de Jong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristieken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag: 0-3 (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: 0-1 Siem de Jong ('34) 0-2 Viktor Fischer ('61) 0-3 Derk Boerrigter ('82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbiter: Bossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeschouwers: 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geel: VVV Venlo: Wildschut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Vermeer, Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Stefano Denswil, Daley Blind, Lasse Schöne ('79 Derk Boerrigter), Christian Poulsen, Christian Eriksen ('83 Danny Hoesen), Jody Lukoki ('72 Kolbeinn Sigþórsson), Siem de Jong, Viktor Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling VVV Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maenpaa, Joppen, Roseler, Seip, Fleuren, Van Haaren, Radosavljevic ('62 Otsu), Maguire ('78 Ramsteijn), LInssen, Nwofor, Wildschut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wedstrijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links naar externe nabeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De ruststand en uitslag van deze wedstrijd is door 42 deelnemers aan de Pool goed voorspeld. De top vijftien:
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man of the Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.62. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement. 1. Siem de Jong (218 -> 5,0) 2. Stefano Denswil (119 -> 4,0) 3. Daley Blind (85 -> 3,0) 4. Christian Eriksen (58 -> 2,0) 5. Viktor Fischer (36 -> 1,0) 6. Christian Poulsen (17 -> 0,0) 7. Kenneth Vermeer (16 -> 0,0) 8. Lasse Schöne (14 -> 0,0) 9. Toby Alderweireld (11 -> 0,0) 10. Ricardo van Rhijn (9 -> 0,0) 11. Derk Boerrigter (8 -> 0,0) 12. Jody Lukoki (6 -> 0,0) 12. Isaac Cuenca (6 -> 0,0) 14. Kolbeinn Sigþórsson (5 -> 0,0) 15. Niklas Moisander (2 -> 0,0) 16. Ryan Babel (1 -> 0,0) 16. Ilan Boccara (1 -> 0,0) 18. Gregory van der Wiel (0 -> 0,0) 18. Eyong Enoh (0 -> 0,0) 18. Miralem Sulejmani (0 -> 0,0) 18. Lorenzo Ebecilio (0 -> 0,0) 18. Nicolai Boilesen (0 -> 0,0) 18. Theo Janssen (0 -> 0,0) 18. Davy Klaassen (0 -> 0,0) 18. Tobias Sana (0 -> 0,0) 18. Jasper Cillessen (0 -> 0,0) 18. Thulani Serero (0 -> 0,0) 18. Dico Koppers (0 -> 0,0) 18. Mickey van der Hart (0 -> 0,0) 18. Ruben Ligeon (0 -> 0,0) 18. Joël Veltman (0 -> 0,0) 18. Mitchell Dijks (0 -> 0,0) 18. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) 18. Ilan Boccara (0 -> 0,0) 18. Joeri De Kamps (0 -> 0,0) 18. Mats Rits (0 -> 0,0) 18. Niemand (0 -> 0,0) 18. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) 18. Joeri De Kamps (0 -> 0,0) 18. Lucas Andersen (0 -> 0,0) 18. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) 18. Danny Hoesen (0 -> 0,0) 18. Lesley De Sa (0 -> 0,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volg het duel live samen met andere Ajax fans in de Ajax Chatbox
Al het nieuws over deze wedstrijd kan je volgen via Twitter @ajaxnetwerk
| 1. | Ajax | 34 | 76 | 83 | - | 31 |
| 2. | PSV | 34 | 69 | 103 | - | 43 |
| 3. | Feyenoord | 34 | 69 | 64 | - | 38 |
| 4. | Vitesse | 34 | 64 | 68 | - | 42 |
| 5. | FC Utrecht | 34 | 63 | 55 | - | 41 |
Weet je iets over deze wedstrijd wat nog niet op Ajax Netwerk staat? Stuur het nu in!
Op Ajax Netwerk vind je ook de complete historie van de club met alle gespeelde wedstrijden, waaronder een overzicht van het seizoen 2012/2013.