Datum: 7/10/2012
Ajax wint opnieuw niet in 12.30 uur duel: 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax heeft opnieuw punten verspeeld in een 12.30 uur duel. Frank de Boer noemde de problemen van Ajax in lunchduels vooraf 'larie-koek'. Toch was het opnieuw raak. En opnieuw was het 'angstgegner' FC Utrecht dat voor het puntenverlies zorgde. Het was het vierde gelijkspel voor Ajax dit seizoen. Ajax begon goed aan de wedstrijd en leek aanvankelijk een zorgeloze middag tegemoet te gaan. Al na zes minuten lag de openingstreffer in het net. Lukoki zette uitstekend voor, Ryan Babel hoefde de 1-0 alleen maar binnen te lopen. Daarna ging Ajax verder en waren er kansen voor onder andere Blind, opnieuw Babel en Sana. FC Utrecht kreeg via de counter ook zo zijn kansen. Mulenga was dichtbij met een bal op de paal. Vlak na rust kopte invaller Sporkslede achterover in eigen doel. FC Utrecht kreeg steeds meer geloof in een goed resultaat. In het vervolg waren er voor beide doelen goede kansen op het tweede doelpunt. Voor Ajax hadden Eriksen en Sana eigenlijk moeten scoren. Maar ook FC Utrecht kreeg nog kansen op de winnende treffer. Het zou uiteindelijk bij 1-1 blijven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax voorlopig derde op de ranglijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax voorlopig derde op de ranglijst Ajax staat na het gelijkspel tegen FC Utrecht voorlopig derde op de ranglijst. De ploeg zal bij een zege vanmiddag van PSV tegen NAC nog een plaatsje zakken. De achterstand op koploper FC Twente bedraagt slechts twee punten. FC Twente speelt vanmiddag echter nog een duel tegen AZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[video] Eriksen "had moet scoren" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristieken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag: 1-1 (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: 1-0 Ryan Babel ('6) 1-1 Eigen doelpunt ('51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkelijk: (51) Sporkslede kopt in eigen doel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbiter: Wegereef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeschouwers: 48836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geel: FC Utrecht: Kali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Vermeer, Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Niklas Moisander, Daley Blind ('83 Lasse Schöne), Siem de Jong, Christian Poulsen ('46 Fabian Sporkslede), Christian Eriksen, Jody Lukoki ('62 Derk Boerrigter), Ryan Babel, Tobias Sana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruiter, Van der Maarel, Van der Hoorn ('76 Nilsson), Wuytens, Bulthuis, Sarota, Kali, Asare, Oar, Mulenga, Van der Gun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wedstrijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links naar externe nabeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De ruststand en uitslag van deze wedstrijd is door geen van de deelnemers aan de Pool goed voorspeld. De top vijftien:
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man of the Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 4.87. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement. 1. Ryan Babel (183 -> 5,0) 2. Kenneth Vermeer (93 -> 4,0) 3. Daley Blind (89 -> 3,0) 4. Niemand (50 -> 2,0) 5. Jody Lukoki (45 -> 1,0) 6. Toby Alderweireld (36 -> 0,0) 7. Ricardo van Rhijn (27 -> 0,0) 8. Siem de Jong (15 -> 0,0) 9. Christian Eriksen (12 -> 0,0) 10. Tobias Sana (9 -> 0,0) 11. Niklas Moisander (8 -> 0,0) 11. Fabian Sporkslede (8 -> 0,0) 13. Christian Poulsen (5 -> 0,0) 14. Mickey van der Hart (4 -> 0,0) 15. Eyong Enoh (3 -> 0,0) 16. Derk Boerrigter (2 -> 0,0) 16. Jasper Cillessen (2 -> 0,0) 16. Joël Veltman (2 -> 0,0) 16. Lucas Andersen (2 -> 0,0) 16. Danny Hoesen (2 -> 0,0) 21. Mitchell Dijks (1 -> 0,0) 21. Viktor Fischer (1 -> 0,0) 23. Gregory van der Wiel (0 -> 0,0) 23. Miralem Sulejmani (0 -> 0,0) 23. Kolbeinn Sigþórsson (0 -> 0,0) 23. Lorenzo Ebecilio (0 -> 0,0) 23. Nicolai Boilesen (0 -> 0,0) 23. Theo Janssen (0 -> 0,0) 23. Davy Klaassen (0 -> 0,0) 23. Lasse Schöne (0 -> 0,0) 23. Thulani Serero (0 -> 0,0) 23. Dico Koppers (0 -> 0,0) 23. Ruben Ligeon (0 -> 0,0) 23. Stefano Denswil (0 -> 0,0) 23. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) 23. Ilan Boccara (0 -> 0,0) 23. Joeri De Kamps (0 -> 0,0) 23. Mats Rits (0 -> 0,0) 23. Joeri De Kamps (0 -> 0,0) 23. Ilan Boccara (0 -> 0,0) 23. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volg het duel live samen met andere Ajax fans in de Ajax Chatbox
Al het nieuws over deze wedstrijd kan je volgen via Twitter @ajaxnetwerk
| 1. | Ajax | 34 | 76 | 83 | - | 31 |
| 2. | PSV | 34 | 69 | 103 | - | 43 |
| 3. | Feyenoord | 34 | 69 | 64 | - | 38 |
| 4. | Vitesse | 34 | 64 | 68 | - | 42 |
| 5. | FC Utrecht | 34 | 63 | 55 | - | 41 |
Weet je iets over deze wedstrijd wat nog niet op Ajax Netwerk staat? Stuur het nu in!
De complete historie van wedstrijden tegen FC Utrecht vind je ook op Ajax Netwerk, evenals een overzicht van het seizoen 2011/2012.