Datum: 25/8/2012
Zeer overtuigende 5-0 zege Ajax op NAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajax heeft zaterdagavond in de Arena een uitstekende zege behaald op NAC. Ajax had geen kind aan de Brabantse tegenstander. De ploeg was met 5-0 veel te sterk. Bij rust was de stand al 3-0 voor Ajax. Ajax kwam al na twee minuten op voorsprong. Siem de Jong liep simpel door de verdediging van NAC en rondde het vervolgens mooi zelf af. Na elf minuten was het al 2-0. Moisander kon bij een corner in de verre hoek inschieten en daarmee zijn debuut al vroeg luister bijzetten. Ajax bleef daarna voetballen en gaf eigenlijk zo goed als niets weg. Op doelpunten was het wachten tot de 40ste minuut toen publiekslieveling Sana al zijn derde goal maakte in drie wedstrijden. Na rust ging Ajax vrolijk door. Het was Serero die vrij voor de keeper werd gezet en werkelijk schitterend over de keeper stiftte voor de 4-0. Gedurende de tweede helft nam Ajax wat gas terug en werd de ploeg onzorgvuldiger. Dat bood NAC mogelijkheden, waar de ploeg neit echt zorgvuldig mee omsprong. In de tweede helft maakte De Boer gebruik van de gelegenheid om Boerrigter weer 45 minuten te laten spelen. In het laatste deel van de wedstrijd mocht ook Sulejmani zijn rentree maken. Hij verving Sana en maakte zo zijn eerste speelminuten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglijst: Ajax meldt zich alweer aan kop van de ranglijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na drie duels meldt Ajax zich alweer aan kop van de ranglijst. Op doelsaldo blijft Ajax RKC Waalwijk voor. Beiden hebben zeven punten uit drie duels. Alleen FC Twente, dat morgen uit bij NEC speelt, zal bij een zege Ajax nog voorbij gaan zondag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasteam Ajax gehuldigd voor beste veld van Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het grasteam van Ajax is voor de wedstrijd gehuldigd vanwege de uitverkiezing van het veld van de Amsterdam Arena als beste veld van Nederland van afgelopen seizoen. In de verkiezing van spelersvakbond VVCS gaven de aanvoerders van alle 18 clubs wekelijks hun cijfers.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristieken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitslag: 5-0 (3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: 1-0 Siem de Jong ('2) 2-0 Niklas Moisander ('11) 3-0 Tobias Sana ('40) 4-0 Thulani Serero ('49) 5-0 Siem de Jong ('90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbiter: Wiedemeijer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeschouwers: 48755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geel: NAC: De Roover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Vermeer, Gregory van der Wiel, Toby Alderweireld, Niklas Moisander, Daley Blind, Thulani Serero, Lasse Schöne, Christian Eriksen ('76 Davy Klaassen), Jody Lukoki ('46 Derk Boerrigter), Siem de Jong, Tobias Sana ('69 Miralem Sulejmani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling NAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten Rouwelaar, De Roover, Luijckx, Botteghin, Looms, Gudelj, Hadouir ('64 Lasnik), Buijs ('64 Leugers), Hooi ('76 Cifyci), Schalk, Lurling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wedstrijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links naar externe nabeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De ruststand en uitslag van deze wedstrijd is door 9 deelnemers aan de Pool goed voorspeld. De top vijftien:
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man of the Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 7.80. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement. 1. Siem de Jong (342 -> 5,0) 2. Niklas Moisander (281 -> 4,0) 3. Tobias Sana (273 -> 3,0) 4. Christian Eriksen (65 -> 2,0) 5. Daley Blind (34 -> 1,0) 6. Thulani Serero (25 -> 0,0) 7. Lasse Schöne (24 -> 0,0) 8. Gregory van der Wiel (19 -> 0,0) 9. Toby Alderweireld (12 -> 0,0) 10. Kenneth Vermeer (6 -> 0,0) 11. Christian Poulsen (5 -> 0,0) 12. Derk Boerrigter (3 -> 0,0) 13. Kolbeinn Sigþórsson (2 -> 0,0) 14. Lorenzo Ebecilio (1 -> 0,0) 15. Eyong Enoh (0 -> 0,0) 15. Miralem Sulejmani (0 -> 0,0) 15. Nicolai Boilesen (0 -> 0,0) 15. Theo Janssen (0 -> 0,0) 15. Davy Klaassen (0 -> 0,0) 15. Jasper Cillessen (0 -> 0,0) 15. Ricardo van Rhijn (0 -> 0,0) 15. Dico Koppers (0 -> 0,0) 15. Jody Lukoki (0 -> 0,0) 15. Mickey van der Hart (0 -> 0,0) 15. Ruben Ligeon (0 -> 0,0) 15. Joël Veltman (0 -> 0,0) 15. Stefano Denswil (0 -> 0,0) 15. Mitchell Dijks (0 -> 0,0) 15. Viktor Fischer (0 -> 0,0) 15. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) 15. Ilan Boccara (0 -> 0,0) 15. Joeri De Kamps (0 -> 0,0) 15. Mats Rits (0 -> 0,0) 15. Niemand (0 -> 0,0) 15. Joeri De Kamps (0 -> 0,0) 15. Lucas Andersen (0 -> 0,0) 15. Ryan Babel (0 -> 0,0) 15. Ilan Boccara (0 -> 0,0) 15. Fabian Sporkslede (0 -> 0,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volg het duel live samen met andere Ajax fans in de Ajax Chatbox
Al het nieuws over deze wedstrijd kan je volgen via Twitter @ajaxnetwerk
| 1. | Ajax | 34 | 76 | 83 | - | 31 |
| 2. | PSV | 34 | 69 | 103 | - | 43 |
| 3. | Feyenoord | 34 | 69 | 64 | - | 38 |
| 4. | Vitesse | 34 | 64 | 68 | - | 42 |
| 5. | FC Utrecht | 34 | 63 | 55 | - | 41 |
Weet je iets over deze wedstrijd wat nog niet op Ajax Netwerk staat? Stuur het nu in!
Op Ajax Netwerk vind je ook de complete historie van de club met alle gespeelde wedstrijden, waaronder een overzicht van het seizoen 2011/2012.