Transparent
Inloggen
Sluiten

Ranglijst: Ajax eindigt op twee punten als tweede

8 mei 2016 22:58

Ranglijst
1. PSV CL 34 26 6 2 84 88-32
2. Ajax vCL 34 25 7 2 82 81-21
3. Feyenoord EL 34 19 6 9 63 62-40
4. AZ vEL 34 18 5 11 59 70-53
5. FC Utrecht 34 15 8 11 53 57-48
6. Heracles 34 14 9 11 51 47-49
7. FC Groningen 34 14 8 12 50 41-48
8. PEC Zwolle 34 14 6 14 48 56-54
9. Vitesse 34 12 10 12 46 55-38
10. NEC 34 13 7 14 46 37-42
11. ADO Den Haag 34 10 13 11 43 48-49
12. Heerenveen 34 11 9 14 42 46-61
13. FC Twente -3 34 12 7 15 40 49-64
14. Roda JC 34 8 10 16 34 34-55
15. Excelsior 34 7 9 18 30 34-60
16. Willem II NC 34 6 11 17 29 35-53
17. Graafsch. NC 34 5 8 21 23 39-66
18. Cambuur ** 34 3 9 22 18 33-7




Tags

ado cambuur excelsior feyenoord graafsch groningen heerenveen heracles pec roda twente utrecht vcl vitesse

Wat vind jij van dit nieuws?

Om te reageren moet je eerst inloggen. Klik op de link rechtsboven.


Win met Ajax



Ajax E-zine

Meld je aan en ontvang elke week een vers Ajax E-zine in je mailbox met al het nieuws en achtergronden. Maar liefst 35.241 fans gingen je al voor.




Laatste nieuws


 
Stel hier in welk nieuws jij belangrijk vindt.



Tagcloud

afwijzing balletje berghuis bergwijn bertjek brobbey chelsea conceicao derk dest elsimao engeland excelsior gaaei gisterenavond hato henderson kaplan kiki kroes leiderschapskwaliteiten lucht mikautadze mum potter rensch sevic sosa tadic zucht