24 januari 2013 Accountancynieuws.nl
Ajax staat dit jaar op nr. 24 in de Football Money League 2013, het jaarlijkse onderzoek van Deloitte naar de voetbalclubs die wereldwijd het meeste geld opstrijken. Ajax stijgt daarmee twee plaatsen ten opzichte van vorig jaar.
Ajax Netwerk
Ook dit jaar wordt de lijst aangevoerd door Real Madrid. De 'Koninklijke' noteerde een omzet van 512 miljoen euro en is daarmee de eerste sportploeg in de geschiedenis die de barrière van een half miljard doorbreekt. De andere Spaanse grootmacht, Barcelona, is een goede tweede. De Catalanen haalden 483 miljoen euro binnen, beduidend meer dan vorig jaar. Manchester United blijft de nummer drie, al namen de inkomsten door de vroege uitschakeling in de Champions League wel wat af.
| Maar Ajax blijft de mooiste club van allemaal | ||
| Vurnon San Benito Anita | 24 januari 2013, 18:38:53 | Dit is niet ok! |
|---|---|---|
| En zo is het maar net. | ||
| MartyBels | 24 januari 2013, 18:50:22 | Dit is niet ok! |
| Zo is het en dat heeft niets met geld te maken. | ||
| dui736 | 24 januari 2013, 18:51:54 | Dit is niet ok! |
| De transfer- en CL-inkomsten worden ook meegeteld. Maar Ajax is hoe dan ook numero uno! | ||
| Gregorclegane | 24 januari 2013, 18:54:25 | Dit is niet ok! |
| Als ajax in een grotere competitie zou spelen, waren we net zo'n grote club als Bayern of Manchester united. Het enige wat ons belemmerd is het feit dat we in Nederland voetballen. | ||
| Fabianus85 | 24 januari 2013, 18:56:20 | Dit is niet ok! |
| Op zich staat ajax niet eens zo laag als ik had gedacht. Hoe kan het zo zijn dat spelers voor het geld naar engelse middenmoot of zelfs lager gaan? | ||
| Pimicio | 24 januari 2013, 19:06:35 | Dit is niet ok! |
| Wat een lachertje. De helft van de zogenaamde rijke clubs hebben dikke schulden. Hoe serieus kun je dit nemen? | ||
| AJAX129 | 24 januari 2013, 19:09:55 | Dit is niet ok! |
| Wat er nog meer toe doet is het positief vermogen. Dan stijgt Ajax nog wel een aantal plaatsen. | ||
| fen | 24 januari 2013, 19:10:51 | Dit is niet ok! |
| Dus hoe meer omzet je draait, hoe rijker je bent? | ||
| strafschop | 24 januari 2013, 19:15:08 | Dit is niet ok! |
| @ Strafschop. Winst of deposito wordt niet meegenomen in de berekeningen. Er zou moeten staan, ranglijst clubs met de grootste omzet. Maak daarnaast eens een staatje met clubs en de meeste winst. Ben heel benieuwd wie dan bovenaan staat. Denk Bayern! | ||
| ajacied in hart en nieren | 24 januari 2013, 19:20:10 | Dit is niet ok! |
| Het gaat niet om de rijkste clubs maar de clubs met de meeste omzet. En omzet zegt niets over winst of rijkdom. Wat wel opvalt is dat Ajax in omzet gelijkwaardig is aan Valencia, Atletico, Galatasaray en Everton. Clubs waar elke speler uit de huidige selectie, behalve Eriksen en misschien Fischer, gelijk ja tegen zegt als ze met een goed bod komen. Hoe is het mogelijk dat clubs met gelijke omzet een veel hoger salaris kunnen betalen en ook nog hoge transfersommen. Terwijl Ajax zelfs met flinke transferwinsten amper geld over houdt? | ||
| facts only | 24 januari 2013, 19:27:50 | Dit is niet ok! |
| @facts only Omdat de clubs in Nederland ernaar streven financieel gezond te zijn. | ||
| BrutalAjacied | 24 januari 2013, 19:30:02 | Dit is niet ok! |
| Wat een onzin, ondertussen hebben Real en dat geile Barca waar iedereen idolaat van is samen een schild van bijna een miljard! | ||
| Het nieuwe ajax | 24 januari 2013, 19:35:06 | Dit is niet ok! |
| @ facts only, Omzet zegt niks over een begroting. En de clubs die je noemt hebben volgens mij het dubbele begroot wat Ajax begroot. | ||
| ajacied in hart en nieren | 24 januari 2013, 19:46:25 | Dit is niet ok! |
| facts only, dat heeft er mee te maken dat bij dergelijke clubs er enorme bedragen aan tv-gelden binnenkomen. Uitzondering op die regel is misschien Galatasaray, maar die hebben elke thuiswedstrijd een uitverkocht huis. | ||
| Disturbed | 24 januari 2013, 19:47:22 | Dit is niet ok! |
| De kop en de lijst passen niet bij elkaar. Op de lijst staan de 20 clubs met de meeste inkomsten. Dit zijn helemaal niet de rijkste clubs. De top-2 barst van de schulden. | ||
| bartheld senior | 24 januari 2013, 19:54:58 | Dit is niet ok! |
| @Hart en Nieren, omzet is nodig om de begroting te betalen. Je kan niet met dezelfde omzet het dubbele begroten zonder enorm verlies te draaien. Ik geloof niet dat die andere clubs jaarlijks 100 miljoen per jaar verlies lijden en dan overeind blijven. Schuld bij Real en Barcelona is een investeringsschuld vergelijkbaar met een hypotheek waarbij genoeg winst gemaakt wordt om de lasten te dragen. Dat is heel iets anders dan puur verlies draaien. @Disturbed, omzet is omzet. Dan maakt het niet uit of de inkomsten uit TV gelden, CL gelden of recettes bestaan. Overigens levert een uitverkocht huis relatief weinig op. Aegon betaalt veel meer per jaar dan alle seizoenkaarthouders van Ajax bij elkaar per jaar. | ||
| facts only | 24 januari 2013, 19:56:49 | Dit is niet ok! |
| Doen we het internationaal toch zo slecht nog niet. Alleen hebben we er wel de CL voor nodig. | ||
| Red | 24 januari 2013, 20:11:21 | Dit is niet ok! |
| We mogen ook het meeste belasting afdragen van al deze clubs, ook de spelers hun salaris gaat zo zwaar omlaag. Spelers kijken na wat ze netto ontvangen en niet bruto. | ||
| Osdorp-Punt | 24 januari 2013, 22:07:55 | Dit is niet ok! |
| Als de werkelijke "rijkdom" vergeleken zou Ajax wellicht zelfs in de toptien kunnen eindigen maar dit staatje gaat over omzet. Niet over budget, liquiditeit of solvabiliteit. En dat deden het jaar daarvoor ook al erg goed. Zie http://www.avajax.nl/2012/11/het-benchmark-ajax/ | ||
| mediagrid | 24 januari 2013, 22:25:45 | Dit is niet ok! |
| @Grid, wat is dan de werkelijke rijkdom? | ||
| facts only | 24 januari 2013, 23:00:41 | Dit is niet ok! |
| Ik blijf me toch altijd verbazen hoe vaak mensen zonder enige kennis reageren. Als je dan toch de tijd en moeite neemt om te reageren, kijk dan ook even verder waar het bericht over gaat. Het rapport is weliswaar slecht vertaald door de bron, maar vind het toch wel opmerkelijk hoe groot met name de verschillen in de verschillende omzetcategorieën zijn. Toch wel jammer dat Ajax nauwelijks wordt toegelicht in het rapport. Waar komt het trouwens vandaan dat velen hier altijd roepen dat Real Madrid zo'n hoge schuld heeft? Ze hebben welliswaar een schuld van 170 miljoen, maar op een eigen vermogen van 275 miljoen, een omzet van 514 miljoen en een nettowinst van 24 miljoen, zijn dat cijfers die in deze tijd toch maar weinig (Spaanse) bedrijven kunnen laten zien. | ||
| Richard0251 | 24 januari 2013, 23:24:56 | Dit is niet ok! |
| Richard0251, eindelijk eens iemand die reageert met gezond verstand! Wel een kleine correctie van mijn kant, Real Madrid heeft door deze geweldige cijfers de schuldenlast terug gebracht tot ongeveer 120 miljoen euro. | ||
| Current93 | 24 januari 2013, 23:50:01 | Dit is niet ok! |
| Richard0251, volgens mij heeft Real Madrid nog steeds een schuld van over de 500 miljoen hoor (iets wat ik nog steeds niet vind kunnen)ik weet niet waar je 170 vandaan haalt maar in het rapport staat het niet. Mensen moeten leren omzet, schulden, begrotingen en vermogen inderdaad los van elkaar te zien ja. Maar als we het toch hebben over 'werkelijke rijkdom' is Man.Utd. nog steeds de rijkste club omdat die volgens Forbes het meeste waard zou zijn. Maar zijn zij ook financieel gezond? Nee, we weten allemaal dat Bayern Munchen dat is, toch? Helaas word in het rapport van Deloitte alleen de top 20 toegelicht, nog 4 plaatsen stijgen dus en wij komen er ook in. Waar wij thuis horen. Overigens waren deze omzet cijfers al op 9 december bekend in het financieel dagblad. Ajax omzet: 104 miljoen, PSV 101 miljoen, Twente 49 en Feyenoord 38 miljoen. | ||
| Capi86 | 25 januari 2013, 09:00:38 | Dit is niet ok! |
| Dat dit rapport niet veel zeggend is, zijn we het denk ik allemaal wel mee eens, omzet kun je namelijk nooit los zien van de bijbehorende kosten. Uit dit onderzoek lijkt het net of Manchester City financieel goed bezig is, terwijl ze geloof ik voor een recordverlies in het voetbal hebben gezorgd. Hier heb ik trouwens mijn data over Real Madrid vandaan: http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Actualidad/1330118134259/noticia/Noticia/Real_Madrid_s_income_reaches_514_million _Euros,_7%25_more_than_in_the_previous_f iscal_year.htm | ||
| Richard0251 | 25 januari 2013, 10:57:17 | Dit is niet ok! |
| Zojuist las ik inderdaad over die 124 miljoen schuld (je had daarover gelijk) maar gelijk las ik ook iets over een groot negatief eigen vermogen. Dat zou 250 miljoen moeten zijn maar waar dat op gebaseerd was dat weet niemand, vlottende passiva is vanzelfsprekend erg variabel. Zover ik kan verklaren is die financial debt slechts alleen de langlopende schulden. Fijt is wel dat Real even in een jaar tijd goed bezig is geweest in hun zwarte en rode cijfers. Meer omzet en minder schuld. Eindelijk goed bezig. | ||
| Capi86 | 25 januari 2013, 11:20:22 | Dit is niet ok! |
| top 21-31 Valencia 111.1 Benfica 111.1 Atlético Madrid 107.9 Ajax 104.1 VfB Stuttgart 103.2 Everton 99.5 Aston Villa 98.6 Fulham 98.0 Sunderland 96.4 Galatasaray 95.1 Corinthians 94.1 | ||
| Dansk Boldspil Union | 25 januari 2013, 15:12:32 | Dit is niet ok! |
Om te reageren op een nieuwsbericht, moet je ingelogd zijn. Gebruik daarvoor de link rechtsboven in beeld. Als je nog geen loginnaam hebt, kan je je bij deze ook aanmelden als lid van Ajax Netwerk.
alderweireld amsterdam babel blind boer boerrigter boilesen china christian cillessen city coach contract cruijff dortmund duarte eriksen frank groningen heracles international jong jupiler kampioen klaassen league marc netwerk oranje overmars poulsen prijs programma rhijn siem twitter video vitesse voorbereiding