16 oktober 2012 Ajax.nl
Ajax had een goed nieuws show bij de presentatie van de jaarcijfers. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Ajax een omzet van meer dan 100 miljoen euro gedraaid. "Het is geweldig dat we deze mijlpaal hebben bereikt. Met name omdat deze recordomzet gepaard gaat met een nettowinst van bijna tien miljoen euro", zegt Slop over de fraaie financiële cijfers. "Dat alles maakt het tot een plezierige dag voor Ajax."
Ajax Netwerk
Een belangrijke pijler onder het financiële succes is uiteraard deelname aan de UEFA Champions League. "Vanuit die competitie hebben we vorig jaar 25 miljoen euro aan inkomsten bijgeschreven. Daar gaan uiteraard alle kosten nog vanaf, maar het heeft absoluut een positieve invloed op de uiteindelijke nettowinst. Het geeft aan dat we als club een groot stuk van de extra verdiensten uit de Champions League overhouden."
Ajax Netwerk
Ook uitgaande transfers spelen een voorname rol in de cijfers. Zo zijn de verkopen van Maarten Stekelenburg (AS Roma) en Demy de Zeeuw (Spartak Moskou) in het dinsdag gepresenteerde boekjaar 2011-2012 meegenomen. Omdat de transfers van onder anderen Gregory van der Wiel, Jan Vertonghen en Vurnon Anita na 30 juni 2012 hebben plaatsgevonden, zijn deze inkomsten niet in de huidige jaarcijfers opgenomen. "Daardoor is de verwachting voor het volgend boekjaar positief. Zeker ook omdat we dit seizoen opnieuw Champions League spelen. Daardoor kunnen we nu de verwachting uitspreken dat we ook volgend jaar een winstgevend jaar zullen hebben."
Ajax Netwerk
Het beste nieuws van de dag zit hem volgens de financieel directeur van Ajax in het operationeel resultaat. "Dat laat namelijk de samenhang tussen de dagelijkse inkomsten en uitgaven zien. Het is prachtig dat juist dat cijfer (13,1 miljoen euro tegenover 1,8 miljoen positief in 2010/2011, red.) enorm is gestegen. Die verbetering wekt vertrouwen en laat zien dat de zaak hier op orde is. Het geeft aan dat we onze kosten beheersen en de inkomsten naar een steeds hoger plan tillen. Dat is het beste wat je als voetbalclub kan overkomen."
Ajax Netwerk
Tegenover het goede nieuws, stond ook een enkel minpunt. Met name de crisisheffing heeft een forse impact gehad, zo laat Slop weten. En door het vertrek van Dario Cvitanich en Mounir El Hamdaoui (die samen voor een aardige waarde in de boeken stonden) heeft Ajax die waarde moeten afboeken. Toch overheerst het goede gevoel over de nettowinst van 9,7 miljoen euro. "Dit is een winst waar je met plezier naar kijkt."
| Ga zo door jongens. We zitten op de goede weg. | ||
| s0lidus | 16 oktober 2012, 20:05:15 | Dit is niet ok! |
|---|---|---|
| De dag dat Jeroen Slop eruit getrapt wordt is w.m.b. een nog veel plezierderige dag. | ||
| Goldmund | 16 oktober 2012, 20:18:16 | Dit is niet ok! |
| Prima. Wanneer tyft die plofkop van een Slop op? Beetje te pronken met cijfers waar hij 0,0 aan heeft bijgedragen. Als het aan deze droeftoeter lag was Ajax nog veel dieper in het moeras terecht gekomen. Die gast heeft - samen met Vd Verraad - openlijk gekozen voor het anti-Cruijffkamp. Wat doen die dwazen in hemelsnaam nog bij Ajax. | ||
| Klasbakken | 16 oktober 2012, 20:27:03 | Dit is niet ok! |
| Slob en v/d Aat kun je missen als kiespijn. Het word inderdaad tijd dat deze heren opkrassen. Vooral om deals die v/d Aat sluit en die hij met grote trots binnenhaalt moet ik altijd om lachen. Goed hoor alleen dat is wel het minste wat je kan verwachten bij een club als Ajax. Dat lukt elke dwaas. Ze hebben kant gekozen en verloren. We gaan nu verder op deze weg dus wat doen ze inderdaad nog bij Ajax. Als jij de koers / visie van de club niet steunt waarom blijf je dan zitten. | ||
| moltisanti66 | 16 oktober 2012, 20:36:50 | Dit is niet ok! |
| Bedankt Sloppie, kan je nagaan waar we hadden gestaan zonder jou! | ||
| IShitYouNot | 16 oktober 2012, 20:41:04 | Dit is niet ok! |
| En maar zeiken om te zeiken, dit is toch een mooi bericht? | ||
| Frankie Ajax | 16 oktober 2012, 21:39:52 | Dit is niet ok! |
| Onbegrijpelijk als je weer leest hoe belangrijk het halen van de CL is dat we dan nog steeds met zo'n selectie zitten als het huidige. Ja, ik vind onze huidige selectie absoluut niet CL-waardig. | ||
| The Hunter | 16 oktober 2012, 22:08:17 | Dit is niet ok! |
| Een heel plezierige dag, niet hele. De dag was wel heel, dat dan weer wel, maar dat is elke dag natuurlijk. Totdat de wereld vergaat ofzo. | ||
| Cpt. Danny | 16 oktober 2012, 22:11:06 | Dit is niet ok! |
| Door sommigen wordt zelfs goed nieuws verkracht tot slecht nieuws. | ||
| nibreco | 16 oktober 2012, 22:11:43 | Dit is niet ok! |
| Mooi krijgen we eindelijk een dividend op onze aandelen?? Peter | ||
| peter meijer | 16 oktober 2012, 22:32:32 | Dit is niet ok! |
| Een plezierige dag voor Ajax en een zwarte dag voor de TeleCruyff. Twee maanden geleden was er in de TeleCruyff nog sprake van een financieel kerkhof, Jaap en Johan hebben de tendentieuze berichtgeving in de krant van Wakker Nederland nooit tegengesproken, sterker nog, het kwam Jaap en Johan wel uit wanneer er sprake was van verhullende en zelfs leugenachtige informatie om de publieke opinie te bespelen! | ||
| Current93 | 16 oktober 2012, 23:44:11 | Dit is niet ok! |
| Het zou toch een schande zijn als Cruijff en Co met een dergelijk financieel gezonde basis geen sportieve successen weet te behalen. | ||
| snappie | 16 oktober 2012, 23:59:52 | Dit is niet ok! |
| @snappie: Ja? ga je je nu ineens indekken? Heb je eindelijk in de gaten dat je tegen de verkeerde aan het schoppen bent? Het nieuwe beleid gaat juist zorgen voor een gezonde (en vooral structurele) financiële basis, waar CL niet meer noodzakelijk zal zijn om zwarte cijfers te schrijven. Het aantal contractspelers is al verminderd, salarissen zijn flink omlaag gegaan, dure aankopen worden niet meer gedaan, en als de jeugd er straks klaar voor is, zal vooral deze aangesproken worden. Kwaliteit wordt jong gekocht, wanneer ze nog betaalbaar zijn, en later voor veel verkocht. Het nieuwe beleid is gewoon perfect en des Ajax, en dat weet jij ook wel. Net als Current. Jullie komen echt over als twee rancuneuze mannetjes en ik neem aan dat jullie 'slachtoffer' zijn geworden van Johan's inmenging. | ||
| geDaante | 17 oktober 2012, 00:09:41 | Dit is niet ok! |
| geDaante, wat een onzin! We kunnen wel blijven saneren en het doen zonder Champions League inkomsten maar dat zal resulteren in een Ajax dat nauwelijks mee kan komen in de Nederlandse Competitie! Blijkbaar heb jij geen enkele moeite met de leugenachtige en verhullende informatie die wekelijks in de TeleCruyff staat! Het nieuwe beleid is gewoon oud beleid en dat heet "De tering naar de nering zetten", ofwel leven met de middelen die men heeft! De bemoeienis van Cruyff gaat hier niets aan veranderen. Het is alleen maar jammer dat Cruyff ons wil wijs maken dat we met zijn Revolutie over pakweg vijf jaar weer meedoen op het hoogste niveau! | ||
| Current93 | 17 oktober 2012, 00:42:24 | Dit is niet ok! |
| Current , wat een onzin, dus niet meedoen in de CL, betekent niet meedoen in de competitie.Ik merk het al, je kijkt erg veel voetbal. Er is trouwens geen oud beleid, dat is een utopie, er is alleen beleid. En daarin speelt Cruijff een grote rol en niet Coronel of vd Boog. En verder is de manier van Cruijff de enige manier om Ajax weer aan de top te krijgen. Hij biedt een oplossing in tegenstelling tot, ja, in tegenstelling tot wat eigenlijk. | ||
| retep1 | 17 oktober 2012, 01:40:17 | Dit is niet ok! |
| Mag ik U het antwoord geven? http://www.youtube.com/watch?v=o5agHlysBjU&feature=related | ||
| Current93 | 17 oktober 2012, 01:43:43 | Dit is niet ok! |
| Dacht dat slop ontslagen was, wat een misleiding deze kop bij het bericht. Het is pas echt plezierig als hij ontslagen was. | ||
| Osdorp-Punt | 17 oktober 2012, 01:48:14 | Dit is niet ok! |
| Is dat die megalomaan die nu president van Amerika wil worden. Tsja even Burson en Marsteller inhuren dan maar, heb je de meeste kans op succes. O, nee, kan niet meer, ook al ingepakt door Cruijff. Zijn nog bezig de zakdoekjes op te ruimen. Ik denk trouwens dat Cruijff en Plato daadwerkelijk goed met elkaar zouden kunnen opschieten, verdiep je er maar eens in. Maar ja, als jij een goed alternatief hebt voor Cruijff, you're free to speak. | ||
| retep1 | 17 oktober 2012, 02:04:04 | Dit is niet ok! |
| Wat een mislukkeling is die Slop ook: Het geeft aan dat we als club een groot stuk van de extra verdiensten uit de Champions League overhouden. Nee, het geeft aan dat de championsleague (en verkoop van spelers) nog steeds nodig is om geen verlies te maken, ondanks dat jij al jaren lang beweert dat je een beleid nastreeft waarvoor dit niet nodig is. Beken toch gewoon dat je op dit punt jammerlijk faalt. Current, jij wil het gewoon niet snappen, ik noem hoe er is omgegaan met het boeken van Hamdaoui en Cvitanich al een financieel kerkhof, realiseer je nou maar dat als we op de Slop/vd Aat/vd Boog voet doorgegaan zouden zijn dat we mogelijk huidig seizoen verlies hadden gemaakt met championsleague inkomsten. | ||
| Pimicio | 17 oktober 2012, 02:33:54 | Dit is niet ok! |
| Kijk, dat is nou het vervelende Current, je moppert wel erg op Cruijff, maar je hebt echt geen flauw idee hoe het dan wel zou moeten. Kom nou eens met een passend alternatief. | ||
| retep1 | 17 oktober 2012, 03:19:26 | Dit is niet ok! |
| Zoals gewoonlijk geven de cijfers een vertekend beeld van de realiteit die de actualiteit van vandaag keihard in zal halen. De cijfers zijn (lijken) mooi, maar herbergen een paar riskante zaken, en niemand mag zich er zand mee in de ogen laten strooien. Ik voorspel nu al dat Cruijf&co over 2 jaar de gebeten hond zijn. Pas dan wordt namelijk duidelijk hoezeer het wanbeleid van voor 2011 doorwerkt. Current kan zich vast gaan verkneukelen, en voor nu mag Slop vergezeld van de bunker voor zijn kop spreken van een prachtige dag....De komende dagen zullen hier en daar de nodige kanttekeningen bij de cijfers gezet gaan worden, en is het te hopen dat iedereen wakker blijft en vooral doorzet op de nieuw ingeslagen weg, waarvan het collectieve besef moet groeien dat die pas over vele jaren echt rijpe vruchten af zal gaan werpen. | ||
| Klaas de Jager | 17 oktober 2012, 07:09:15 | Dit is niet ok! |
| Het is dan weliswaar een mooi bericht maar het is vooral aan de technische staf te danken dat zij verantwoordelijk zijn bezig geweest. Slop loopt nu tot vervelends toe te pronken met het werk van een ander. | ||
| Nique | 17 oktober 2012, 10:41:00 | Dit is niet ok! |
| Het is een kwalijke zaak dat het behalen van de CL zulke grote gevolgen heeft. Zeker als je bedenkt dat de door de UEEFA ondersteunde landen steevast 4 clubs mogen leveren en sommige landen kwalificatie moeten spelen als ze kampioen worden. De CL is een commercieele uitbuiting van wat vroeger ooit de EC1 was. Trieste zaak. | ||
| rentokill | 17 oktober 2012, 10:59:29 | Dit is niet ok! |
| @rentokill: Helemaal met je eens! Cl is voor landskampioenen !! | ||
| de keizer | 17 oktober 2012, 11:19:43 | Dit is niet ok! |
| Dus met CL-inkomsten van 25 miljoen euro en transferinkomsten van ca 12 miljoen euro haal je maar liefst 10 miljoen euro winst? Ik snap dat er nog wat kosten vanaf gaan maar met mijn huis/tuin/keuken MEAO opleiding kan ik toch wel concluderen dat deze cijfers echt niet zo heel erg goed zijn als wordt beweerd. Zonder CL-inkomsten zou er dus verlies zijn geleden. Ik stel voor om om bij dit soort gelegenheden voortaan 2 soorten cijfers te laten zien: met en zonder CL inkomsten/kosten. Een ijkpunt "gezond" zonder CL-afhankelijkheid moet duidelijker zichtbaar zijn. | ||
| rollermanskunk | 17 oktober 2012, 11:43:52 | Dit is niet ok! |
| Dat het financieel beter gaat met Ajax is heel belangrijk, maar sportief gezien kan je in mijn optiek pas spreken over een plezierige dag. Het moment waarop Ajax weer eens een poule van de CL overleeft, of eens in de halve finale van EL haalt. Het voetbal is steeds meer alleen op geld gericht, kijk nou eens naar de belachelijke toegangsprijzen voor de CL. Waarbij je met de huidige poule weet dat Ajax daar niets te zoeken heeft. Lekker 80 euro betalen om Ajax afgedroogd te zien worden. | ||
| kanuop10 | 17 oktober 2012, 13:41:18 | Dit is niet ok! |
| Nique, leg eens uit! Wat heeft het Technisch Hart of de Revolutie te maken met de gepresenteerde cijfers over het boekjaar 2010-2011? | ||
| Current93 | 17 oktober 2012, 23:46:51 | Dit is niet ok! |
| Current, Frank de boer heeft Ajax dat jaar kampioen gemaakt, hij is dus medeverantwoordelijk voor de CL inkomsten,Hij werd coach in dec. 2010. | ||
| retep1 | 18 oktober 2012, 00:12:46 | Dit is niet ok! |
| Frank werd toch aangesteld door Rik van den Boog? Zowel Frank de Boer en Rik van den Boog zijn dus verantwoordelijk voor de Champions League inkomsten! Gelukkig zijn de transfers van Jan Vertonghen, Vurnon Anita en Gregory van der Wiel nog niet meegenomen in de huidige jaarcijfers en zien de jaarcijfers voor volgend jaar er ook weer positief uit! Met alle respect, de TeleCruyff had het 2 maanden geleden toch nog over een Financieel Kerkhof... | ||
| Current93 | 18 oktober 2012, 01:17:39 | Dit is niet ok! |
Om te reageren op een nieuwsbericht, moet je ingelogd zijn. Gebruik daarvoor de link rechtsboven in beeld. Als je nog geen loginnaam hebt, kan je je bij deze ook aanmelden als lid van Ajax Netwerk.
alderweireld babel bayer blind bod contract directeur dortmund eriksen fans finale gesprekken hoesen hoorn interesse international jong jupiler knvb laudrup league leverkusen marc media miljoen oranje overgang overmars overstap rhijn toekomst toernooi transfer utrecht verdediger vermeer vitesse voorbereiding zaakwaarnemer