Dit is het algemeen klassement van de Ajax Netwerk Man van het Seizoen verkiezing. Achter ieders naam staat zijn score tot nu toe, verkregen uit de verschillende Man van de Wedstrijd verkiezingen. Meer details vind je in de handleiding.
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Eriksen | 106,0 |
| 6 keer 5 punten, 8 keer 4 punten, 10 keer 3 punten, 6 keer 2 punten, 2 keer 1 punt. | ||
| 2 | Daley Blind | 93,5 |
| 5 keer 5 punten, 6 keer 4 punten, 11 keer 3 punten, 1 keer 2,5 punten, 2 keer 2 punten, 5 keer 1 punt. | ||
| 3 | Siem de Jong | 62,0 |
| 5 keer 5 punten, 3 keer 4 punten, 2 keer 3 punten, 7 keer 2 punten, 5 keer 1 punt. | ||
| 4 | Kenneth Vermeer | 57,0 |
| 3 keer 5 punten, 7 keer 4 punten, 1 keer 3 punten, 4 keer 2 punten, 3 keer 1 punt. | ||
| 5 | Christian Poulsen | 45,5 |
| 2 keer 5 punten, 2 keer 4 punten, 4 keer 3 punten, 1 keer 2,5 punten, 2 keer 2 punten, 5 keer 1 punt. | ||
| 6 | Lasse Schöne | 44,0 |
| 2 keer 5 punten, 5 keer 4 punten, 1 keer 3 punten, 2 keer 2 punten, 7 keer 1 punt. | ||
| 7 | Ryan Babel | 35,0 |
| 4 keer 5 punten, 1 keer 4 punten, 1 keer 3 punten, 4 keer 2 punten. | ||
| 8 | Viktor Fischer | 34,0 |
| 4 keer 5 punten, 1 keer 4 punten, 1 keer 3 punten, 2 keer 2 punten, 3 keer 1 punt. | ||
| 9 | Niklas Moisander | 32,0 |
| 4 keer 4 punten, 3 keer 3 punten, 3 keer 2 punten, 1 keer 1 punt. | ||
| 10 | Toby Alderweireld | 30,0 |
| 2 keer 5 punten, 2 keer 4 punten, 1 keer 3 punten, 4 keer 2 punten, 1 keer 1 punt. | ||
| 11 | Danny Hoesen | 29,0 |
| 2 keer 5 punten, 2 keer 4 punten, 2 keer 3 punten, 1 keer 2 punten, 3 keer 1 punt. | ||
| 12 | Kolbeinn Sigþórsson | 28,0 |
| 3 keer 5 punten, 2 keer 4 punten, 2 keer 2 punten, 1 keer 1 punt. | ||
| 13 | Niemand | 22,0 |
| 2 keer 5 punten, 1 keer 4 punten, 2 keer 2 punten, 4 keer 1 punt. | ||
| 14 | Jasper Cillessen | 18,0 |
| 1 keer 5 punten, 3 keer 3 punten, 1 keer 2 punten, 2 keer 1 punt. | ||
| 15 | Tobias Sana | 17,0 |
| 2 keer 5 punten, 1 keer 4 punten, 1 keer 3 punten. | ||
| 16 | Derk Boerrigter | 13,0 |
| 2 keer 5 punten, 1 keer 3 punten. | ||
| 17 | Ricardo van Rhijn | 11,0 |
| 1 keer 4 punten, 2 keer 2 punten, 3 keer 1 punt. | ||
| 18 | Stefano Denswil | 9,0 |
| 1 keer 5 punten, 1 keer 4 punten. | ||
| 19 | Thulani Serero | 6,0 |
| 1 keer 5 punten, 1 keer 1 punt. | ||
| Jody Lukoki | ||
| 1 keer 3 punten, 1 keer 2 punten, 1 keer 1 punt. | ||
| 21 | Mitchell Dijks | 5,0 |
| 1 keer 5 punten. | ||
| Ruben Ligeon | ||
| 1 keer 3 punten, 1 keer 2 punten. | ||
| 23 | Isaac Cuenca | 4,0 |
| 1 keer 4 punten. | ||
| 24 | Gregory van der Wiel | 3,0 |
| 1 keer 3 punten. | ||
| Theo Janssen | ||
| 1 keer 3 punten. | ||
| 26 | Joël Veltman | 2,0 |
| 1 keer 2 punten. | ||
| 27 | Fabian Sporkslede | 0,0 |
| Joeri De Kamps | ||
| Lucas Andersen | ||
| Lesley De Sa | ||
| Chiel Kramer | ||
| Fabian Sporkslede | ||
| Ilan Boccara | ||
| Mats Rits | ||
| Lorenzo Ebecilio | ||
| Nicolai Boilesen | ||
| Davy Klaassen | ||
| Dico Koppers | ||
| Miralem Sulejmani | ||
| Mickey van der Hart | ||
| Fabian Sporkslede | ||
| Ilan Boccara | ||
| Joeri De Kamps | ||
| Eyong Enoh | ||
Er wordt over het hele seizoen ook een Man van het Seizoen klassement bijgehouden. Spelers krijgen hiervoor punten uit de Man van de Wedstrijd verkiezingen per wedstrijd. De beste vijf spelers uit een wedstrijd krijgen punten: de beste krijgt vijf punten, de vijfde nog één punt. De speler die de meeste punten vergaart tijdens het hele seizoen, wint de titel Man van het Seizoen.
Als twee of meer spelers gelijk eindigen in een Man van de Wedstrijd verkiezing, worden de punten hierbij verdiend gedeeld. Stel twee spelers eindigen gelijk bovenaan, krijgen ze beide (5+4)/2 = 4,5 punten voor het Man van het Seizoen klassement.