| Rugnummer: | 9 |
| Positie: | aanvaller |
| Contract tot: | 2015 |
| Nationaliteit: | IJslands |
| Geboortedatum: | 14-3-1990 |
| Geboorteplaats: | Reykjavik |
| Vorige clubs: | Víkingur Reykjavík, HK Kópavogur, AZ Alkmaar |
| Lengte: | 185 cm. |
| Gewicht: | 76 kg. |
Kolbeinn Sigþórsson staat in de favoriete opstelling bij 57.8% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | CL | BK | UC | JC | |
| Basisplaatsen: | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 971 | 0 | 38 | 150 | 75 |
| Speelminuten per wedstrijd Ajax: | 29 | 8 | 75 | 75 | |
| Speelminuten per deelname: | 65 | 19 | 75 | 75 | |
| Doelpunten: | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 139 | 19 | |||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,47 | 1,00 | |||
| Gele kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolbeinn Sigþórsson heeft 28,0 punten verzameld in het Ajax Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 12e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Kolbeinn Sigþórsson vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |