Rugnummer: | 6 |
Positie: | middenvelder |
Donny van de Beek staat in de favoriete opstelling bij 90.8% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
ERE | BK | CL | UC | |
Basisplaatsen: | 32 | 1 | 2 | 2 |
Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speelminuten: | 2.672 | 90 | 180 | 135 |
Speelminuten per wedstrijd Ajax: | 84 | 30 | 90 | 68 |
Speelminuten per deelname: | 84 | 90 | 90 | 68 |
Doelpunten: | 9 | 0 | 2 | 0 |
Minuten per doelpunt: | 297 | 90 | ||
Doelpunten per wedstrijd: | 0,28 | 1,00 | ||
Gele kaarten: | 4 | 0 | 1 | 0 |
Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donny van de Beek heeft 54,0 punten verzameld in het Ajax Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 11e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Donny van de Beek vinden.
ERE | Eredivisie |
BK | Beker |
JC | Johan Cruijff Schaal |
CL | Champions League |
EL | Europa League |