| Rugnummer: | 23 |
| Positie: | aanvaller |
| Contract tot: | 2015 |
| Nationaliteit: | Nederlandse |
| Geboortedatum: | 15-1-1991 |
| Geboorteplaats: | Heerlen |
| Vorige clubs: | Fortuna Sittard, HJK Helsinki, Fulham |
| Lengte: | 186 cm. |
| Gewicht: | 75 kg. |
Danny Hoesen staat in de favoriete opstelling bij 20.3% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | CL | BK | UC | JC | |
| Basisplaatsen: | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 480 | 129 | 220 | 0 | 0 |
| Speelminuten per wedstrijd Ajax: | 14 | 22 | 44 | ||
| Speelminuten per deelname: | 27 | 43 | 55 | ||
| Doelpunten: | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 96 | 129 | 220 | ||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,28 | 0,33 | 0,25 | ||
| Gele kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Hoesen heeft 29,0 punten verzameld in het Ajax Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 11e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Danny Hoesen vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |