| Rugnummer: | 22 |
| Positie: | keeper |
| Contract tot: | 2016 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Geboortedatum: | 22-4-1989 |
| Geboorteplaats: | Groesbeek |
| Vorige clubs: | NEC |
| Lengte: | 188 cm. |
| Gewicht: | 82 kg. |
Jasper Cillessen staat in de favoriete opstelling bij 31.2% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | CL | BK | UC | JC | |
| Basisplaatsen: | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 401 | 0 | 450 | 45 | 0 |
| Speelminuten per wedstrijd Ajax: | 12 | 90 | 23 | ||
| Speelminuten per deelname: | 80 | 90 | 45 | ||
| Doelpunten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gele kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Cillessen heeft 18,0 punten verzameld in het Ajax Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 14e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Jasper Cillessen vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |