| Rugnummer: | 20 |
| Positie: | middenvelder |
| Contract tot: | 2015 |
| Nationaliteit: | Deense |
| Geboortedatum: | 27-5-1986 |
| Geboorteplaats: | Glostrup |
| Vorige clubs: | sc Heerenveen, De Graafschap, NEC |
| Lengte: | 181 cm. |
| Gewicht: | 75 kg. |
Lasse Schöne staat in de favoriete opstelling bij 46.3% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | CL | BK | UC | JC | |
| Basisplaatsen: | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 2.432 | 273 | 360 | 140 | 25 |
| Speelminuten per wedstrijd Ajax: | 72 | 46 | 72 | 70 | 25 |
| Speelminuten per deelname: | 76 | 55 | 90 | 70 | 25 |
| Doelpunten: | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 486 | 360 | |||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,16 | 0,25 | |||
| Gele kaarten: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Schöne heeft 44,0 punten verzameld in het Ajax Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 6e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Lasse Schöne vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |